業務内容・料金
業務内容
建設業許可
- 建設業許可新規申請
- 事業年度終了届(決算変更届)
- 建設業許可更新申請
- 経営事項審査申請
- 各種変更届など
資金調達
- 補助金申請支援
- 事業計画書作成支援
- 知的資産経営報告書作成支援など
その他各種手続等
- 会社設立(各種法人設立)
- 電気工事業登録
- 解体工事業登録
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請など
報酬額
下記は一例です。下記以外につきましてもお気軽にお問合せ下さい。
【料金表は横スクロールできます】
個人事業主 | 法人 | 法定費用 | |||
---|---|---|---|---|---|
新規 | 知事許可 | – | 150,000円 | 200,000円 | 90,000円 |
大臣許可 | – | 230,000円 | 250,000円 | 150,000円 | |
更新 | 知事許可 | – | 50,000円 | 60,000円 | 50,000円 |
大臣許可 | – | 100,000円 | 120,000円 | 50,000円 | |
事業年度 終了届 (1年分) | 知事許可 | 経営事項審査 受審なし | 40,000円 | 50,000円 | 不要 |
経営事項審査 受審あり | 80,000円 | 80,000円 | 不要 | ||
大臣許可 | 経営事項審査 受審なし | 70,000円 | 90,000円 | 不要 | |
経営事項審査 受審あり | 200,000円 | 200,000円 | 不要 | ||
業種追加 | 知事許可 | – | 60,000円 | 70,000円 | 50,000円 |
大臣許可 | – | 120,000円 | 140,000円 | 50,000円 | |
各種変更届 | 知事許可 | 個別にお見積もり致しますのでお気軽にお申し付け下さい | |||
大臣許可 | 個別にお見積もり致しますのでお気軽にお申し付け下さい | ||||
経営事項 審査 | 知事許可 | 個別にお見積もり致しますのでお気軽にお申し付け下さい | |||
大臣許可 | 個別にお見積もり致しますのでお気軽にお申し付け下さい |
資金調達
報酬額(消費税別・実費別) | ||
補助金申請支援 | 個別にお見積もり致しますのでお気軽にお申し付け下さい | |
事業計画書作成支援 | 60,000円~ | 納期・内容等により異なります。個別にお見積もり致しますのでお気軽にお申し付け下さい |
知的資産経営 報告書作成支援 | 300,000円~ | 内容により異なります。個別にお見積もり致しますのでお気軽にお申し付け下さい |
会社設立
報酬額(消費税別・実費別) | 登録免許税 | 認証手続費用 | 顧問契約 | |
合同会社 | 60,000円~ | 60,000円~ | なし | 不要 |
株式会社 | 70,000円~ | 150,000円~ | 52,000円程度 | 不要 |
電気工事業登録・解体工事業登録
報酬額(消費税別・実費別) | 登録申請手数料 | |
電気工事業登録 | 50,000円~ | 90,000円 |
解体工事業登録 | 50,000円~ | 33,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なしの場合)
報酬額(消費税別・実費別) | 申請手数料 | |
新規申請 | 100,000円~ | 81,000円 |
更新申請 | 80,000円~ | 73,000円 |
変更申請 | 80,000円~ | 71,000円 |